RECEIVED by McKinney Cameron on date 4/20/2007 From RTI
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | DWLQFTT | 03C |
ROC1 | DWLQFTT | 03A |
ROC2 | DWLQFTT | 03D |
ROC3 | DWLQFTT | 20D |
ROC4 | DWLQFTT | 05A |
ROC5 | DWLQFTT | 13C |
ROC6 | DWLQFTT | 16A |
ROC7 | DWLQFTT | 18A |
Inspected by McKinney Cameron on date 4/23/2007
Picture | Comment |
---|---|
![]() | Very discolored blotch towards the upper-right of ROC1 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 4/23/2007
![]() | IV XML File |