RECEIVED by Bolla Gino on date 2/1/2007 From RTI
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4K3KT | 05B |
| ROC1 | XE4K3KT | 14A |
| ROC2 | XE4K3KT | 13B |
| ROC3 | XE4K3KT | 13A |
| ROC4 | XE4K3KT | 11B |
| ROC5 | XE4K3KT | 18A |
| ROC6 | XE4K3KT | 18B |
| ROC7 | XE4K3KT | 15D |
| ROC8 | XE4K3KT | 17D |
| ROC9 | XE4K3KT | 12A |
Inspected by Bolla Gino on date 2/5/2007
IV Measured by Bolla Gino on date 2/5/2007
![]() | IV XML File |