COURSE TYPE DIV-SEC DAY{S} TIME ROOM INSTRUCTOR ENROLLMENT








149 >LEC 2 01 M,W 11:30-12:20 333 GUTAY, LASZLO J. 22
149 REC 1 01-1 F 8:30-9:20 110 SIMION, GEORGE
149 HC 2

arr-2hr 139 SIMION, GEORGE








152 >LEC 2 01 T,Th 10:30-11:20 114 PYRAK-NOLTE, LAURA 260
152 LEC 2 02 T,Th 11:30-12:20 114 GARTENHAUS, SOLOMON 251
152 LEC 2 03 T,Th 12:30-1:20 114 GARTENHAUS, SOLOMON 242
152 LEC 2 04 T,Th 1:30-2:20 114 CAYON, LAURA 251
152 LEC 2 05 T,Th 2:30-3:20 114 CAYON, LAURA 252
152 REC 2 01-1 M 7:30-9:20 238 DELIGKARIS, CHRISTOS
152 REC 2 02-1 M 9:30-11:20 238 DELIGKARIS, CHRISTOS
152 REC 2 03-1 M 11:30-1:20 238 KANE, STEVEN
152 REC 2 04-1 M 1:30-3:20 238 DELIGKARIS, CHRISTOS
152 REC 2 05-1 M 3:30-5:20 238 SWORD, ERIC
152 REC 2 06-1 T 7:30-9:20 238 BOTEZ, ADRIAN
152 REC 2 07-1 T 9:30-11:20 238 LAHIJI, ROYA
152 REC 2 08-1 T 11:30-1:20 238 LAHIJI, ROYA
152 REC 2 09-1 T 1:30-3:20 238 LAHIJI, ROYA
152 REC 2 10-1 T 3:30-5:20 238 SWORD, ERIC
152 REC 2 11-1 W 7:30-9:20 238 DUDLEY, PETER
152 REC 2 12-1 W 9:30-11:20 238 KANE, STEVEN
152 REC 2 13-1 W 11:30-1:20 238 KANE, STEVEN
152 REC 2 14-1 W 1:30-3:20 238 DUDLEY, PETER
152 REC 2 15-1 W 3:30-5:20 238 DUDLEY, PETER
152 REC 2 16-1 Th 7:30-9:20 238 ORNEK, FUNDA
152 REC 2 17-1 Th 9:30-11:20 238 BUNCHER, JOHN
152 REC 2 18-1 Th 11:30-1:20 238 ORNEK, FUNDA
152 REC 2 19-1 Th 1:30-3:20 238 WENG, LISHAN
152 REC 2 20-1 Th 3:30-5:20 238 WENG, LISHAN
152 REC 2 21-1 F 7:30-9:20 238 WENG, LISHAN
152 REC 2 22-1 F 9:30-11:20 238 BOTEZ, ADRIAN
152 REC 2 23-1 F 11:30-1:20 238 BOTEZ, ADRIAN
152 REC 2 24-1 F 1:30-3:20 238 ORNEK, FUNDA
152 REC 2 25-1 F 3:30-5:20 238 SWORD, ERIC
152 AIDE-Q

arr-10hr
SOOD, CHETAN
152 AIDE-Q

arr-10hr
LAN, CHUN
152 COORD



BUNCHER, JOHN
152 HC HC 2

arr-2hr 139 BUNCHER, JOHN
152 HC HC 2

arr-2hr 139 DELIGKARIS, CHRISTOS
152 HC HC 2

arr-2hr 139 KANE, STEVEN
152 HC HC 2

arr-2hr 139 SWORD, ERIC
152 HC HC 2

arr-2hr 139 LAHIJI, ROYA
152 HC HC 2

arr-2hr 139 DUDLEY, PETER
152 HC HC 2

arr-2hr 139 BOTEZ, ADRIAN
152 HC HC 2

arr-2hr 139 ORNEK, FUNDA
152 HC HC 2

arr-2hr 139 WENG, LISHAN








152 LAB 2/2 01-1 T 7:30-9:20 18 HSIAO, YA-YUN
152 LAB 2/2 02-1 T 7:30-9:20 18 HSIAO, YA-YUN
152 LAB 2/2 03-1 T 9:30-11:20 18 HSIAO, YA-YUN
152 LAB 2/2 04-1 T 9:30-11:20 18 HSIAO, YA-YUN
152 LAB 2/2 05-1 T 11:30-1:20 18 YU, LIN
152 LAB 2/2 06-1 T 11:30-1:20 18 YU, LIN
152 LAB 2/2 07-1 T 1:30-3:20 18 YU, LIN
152 LAB 2/2 08-1 T 1:30-3:20 18 YU, LIN
152 LAB 2/2 09-1 T 3:30-5:20 18 MADHAVAN, ANURADHA
152 LAB 2/2 10-1 T 3:30-5:20 18 MADHAVAN, ANURADHA
152 LAB 2/2 11-1 W 7:30-9:20 18 KHAN, MAROOF
152 LAB 2/2 12-1 W 7:30-9:20 18 KHAN, MAROOF
152 LAB 2/2 13-1 W 9:30-11:20 18 KHAN, MAROOF
152 LAB 2/2 14-1 W 9:30-11:20 18 KHAN, MAROOF
152 LAB 2/2 15-1 W 11:30-1:20 18 KRAMER, ANDREW
152 LAB 2/2 16-1 W 11:30-1:20 18 KRAMER, ANDREW
152 LAB 2/2 17-1 W 1:30-3:20 18 LIU, LUXIN
152 LAB 2/2 18-1 W 1:30-3:20 18 LIU, LUXIN
152 LAB 2/2 19-1 W 3:30-5:20 18 LAN, CHUN
152 LAB 2/2 20-1 W 3:30-5:20 18 LAN, CHUN
152 LAB 2/2 21-1 Th 7:30-9:20 18 ---------------------- 0
152 LAB 2/2 22-1 Th 7:30-9:20 18 ---------------------- 0
152 LAB 2/2 23-1 Th 9:30-11:20 18 LIU, LUXIN
152 LAB 2/2 24-1 Th 9:30-11:20 18 LIU, LUXIN
152 LAB 2/2 25-1 Th 11:30-1:20 18 YITAMBEN, ESMERALDA
152 LAB 2/2 26-1 Th 11:30-1:20 18 YITAMBEN, ESMERALDA
152 LAB 2/2 27-1 Th 1:30-3:20 18 LEE, TAE-HUN
152 LAB 2/2 28-1 Th 1:30-3:20 18 LEE, TAE-HUN
152 LAB 2/2 29-1 Th 3:30-5:20 18 YITAMBEN, ESMERALDA
152 LAB 2/2 30-1 Th 3:30-5:20 18 YITAMBEN, ESMERALDA
152 LAB 2/2 31-1 F 7:30-9:20 18 MENDOZA, DANIEL
152 LAB 2/2 32-1 F 7:30-9:20 18 MENDOZA, DANIEL
152 LAB 2/2 33-1 F 9:30-11:20 18 MENDOZA, DANIEL
152 LAB 2/2 34-1 F 9:30-11:20 18 MENDOZA, DANIEL
152 LAB 2/2 35-1 F 11:30-1:20 18 SHI, SHUKUN
152 LAB 2/2 36-1 F 11:30-1:20 18 SHI, SHUKUN
152 LAB 2/2 37-1 F 1:30-3:20 18 SHI, SHUKUN
152 LAB 2/2 38-1 F 1:30-3:20 18 SHI, SHUKUN
152 LAB 2/2 39-1 F 3:30-5:20 18 EL MATBOULY, HATEM
152 LAB 2/2 40-1 F 3:30-5:20 18 EL MATBOULY, HATEM
152 LAB 2/2 41-1 M 9:30-11:20 18 MADHAVAN, ANURADHA
152 LAB 2/2 42-1 M 11:30-1:20 18 MADHAVAN, ANURADHA
152 LAB 2/2 43-1 M 1:30-3:20 18 EL MATBOULY, HATEM
152 LAB 2/2 44-1 M 3:30-5:20 18 EL MATBOULY, HATEM
152L COORD


233 YEAZELL, JOHN
152 HC HC 4

arr-4hr 139 HSIAO, YA-YUN
152 HC HC 4

arr-4hr 139 YU, LIN
152 HC HC 4

arr-4hr 139 MADHAVAN, ANURADHA
152 HC HC 4

arr-4hr 139 KHAN, MAROOF
152 HC HC 4

arr-4hr 139 LIU, LUXIN
152 HC HC 4

arr-4hr 139 YITAMBEN, ESMERALDA
152 HC HC 4

arr-4hr 139 MENDOZA, DANIEL
152 HC HC 4

arr-4hr 139 SHI, SHUKUN
152 HC HC 4

arr-4hr 139 EL MATBOULY, HATEM
152 HC HC 2

arr-2hr 139 LEE, TAE-HUN
152 HC HC 2

arr-2hr 139 LAN, CHUN
152 HC HC 2

arr-2hr 139 KRAMER, ANDREW
152 HC COORD


176 SAXENA, VIRENDRA








152 HC HC 6

arr-6hr 139 KRAMER, ANDREW
152 HC HC 6

arr-6hr 139 ADAMS, KRISTL
152 HC HC 6

arr-6hr 139 JUNG, YOOKYUNG








214 >LEC 3 01 M,W,F 8:30-9:20 114 MILLER, DAVID H. 126
214 AIDE-Q

arr-10hr
SOOD, CHETAN








215 >LEC 1 01 Th 10:30-11:20 203 COOPER, BARBARA 44
215 >LEC 1 02 Th 12:30-1:20 203 COOPER, BARBARA 39
215 LAB 3 01-1 T 8:30-11:20 154 MUSTATA, GINA
215 LAB 3 02-1 T 11:30-2:20 154 MUSTATA, GINA
215 LAB 3 03-1 T 2:30-5:20 154 NICHOLS, SUZANNE
215 LAB 3 04-1 W 8:30-11:20 154 NICHOLS, SUZANNE
215 LAB 3 05-1 W 11:30-2:20 154 MOOR, HEATHER
215 LAB 3 06-1 W 2:30-5:20 154 ---------------------- 0
215 COORD


253 COOPER, BARBARA
215 OFFC 2

arr-2hr
MUSTATA, GINA
215 OFFC 2

arr-2hr
NICHOLS, SUZANNE
215 OFFC 1

arr-1hr
MOOR, HEATHER








218 >LEC 3 01 M,W,F 12:30-1:20 114 GARFINKEL, ARTHUR F. 143
218 LEC 3 02 M,W,F 1:30-2:20 114 JONES, MATTHEW 140
218 REC 1 01-1 F 8:30-9:20 112 GRIGGS, BERNARD
218 REC 1 02-1 F 9:30-10:20 112 GRIGGS, BERNARD
218 LAB 2 01-1 T 7:30-9:20 61 ---------------------- 0
218 LAB 2 02-1 T 9:30-11:20 61 YAMAZAKI, REKISHU
218 LAB 2 03-1 T 11:30-1:20 61 YAMAZAKI, REKISHU
218 LAB 2 04-1 T 1:30-3:20 61 YAMAZAKI, REKISHU
218 LAB 2 05-1 T 3:30-5:20 61 MINAGAWA, TAISUKE
218 LAB 2 06-1 W 7:30-9:20 61 LIM, KYONG SEON
218 LAB 2 07-1 W 9:30-11:20 61 SHEN, TIAN
218 LAB 2 08-1 W 1:30-3:20 61 MINAGAWA, TAISUKE
218 LAB 2 09-1 W 3:30-5:20 61 MINAGAWA, TAISUKE
218 LAB 2 10-1 Th 7:30-9:20 61 LIM, KYONG SEON
218 LAB 2 11-1 Th 9:30-11:20 61 SHEN, TIAN
218 LAB 2 12-1 Th 11:30-1:20 61 LIM, KYONG SEON
218 LAB 2 13-1 Th 1:30-3:20 61 OVERBY, MASON
218L COORD


142 LEWICKI, ANDRZEJ (ANDREW)
218+220 HC HC 4

arr-4hr 139 GRIGGS, BERNARD
218+220 HC HC 2

arr-2hr 139 LIM, KYONG SEON
218+220 HC HC 2

arr-2hr 139 YAMAZAKI, REKISHU
218+220 HC HC 2

arr-2hr 139 MINAGAWA, TAISUKE
218+220 HC HC 4

arr-4hr 139 SHEN, TIAN








218+220 HC HC 6

arr-6hr 139 YUE, YUTAO








219 >LEC 3 01 M,W,F 11:30-12:20 112 PROHOFSKY, EARL W. 131
219 REC 1 01-1 F 12:30-1:20 112 MATTES, JOSHUA
219 LAB 2 01-1 M 9:30-11:20 150/121 ---------------------- 0
219 LAB 2 02-1 M 1:30-3:20 150/121 KIHARA, SHIGEHARU
219 LAB 2 03-1 M 3:30-5:20 150/121 KIHARA, SHIGEHARU
219 LAB 2 04-1 T 9:30-11:20 150/121 SEO, KANGJUN
219 LAB 2 05-1 T 11:30-1:20 150/121 SEO, KANGJUN
219 LAB 2 06-1 T 3:30-5:20 150/121 KIHARA, SHIGEHARU
219 LAB 2 07-1 Th 9:30-11:20 150/121 SEO, KANGJUN
219L COORD


142 LEWICKI, ANDRZEJ (ANDREW)
219+221 HC HC 2

arr-2hr 139 MATTES, JOSHUA
219+221 HC HC 2

arr-2hr 139 KIHARA, SHIGEHARU
219+221 HC HC 2

arr-2hr 139 SEO, KANGJUN








219+221 HC HC 6

arr-6hr 139 KONZER, JOSHUA
219+221 HC HC 6

arr-6hr 139 ----------------------








220 >LEC 2 01 M,W 10:30-11:20 114 KOLTICK, DAVID S. 185
220 LEC 2 02 M,W 11:30-12:20 114 KOLTICK, DAVID S. 179
220 REC 1 01-1 F 1:30-2:20 112 GALL, DANIEL
220 REC 1 02-1 F 2:30-3:20 112 GALL, DANIEL
220 LAB 2 01-1 T 9:30-11:20 121/160 YUE, YUTAO
220 LAB 2 02-1 T 11:30-1:20 121/160 AQUINO, FREDY
220 LAB 2 03-1 T 1:30-3:20 121/160 BHOSALE, JAYPRAKASH
220 LAB 2 04-1 T 3:30-5:20 121/160 XU, QING
220 LAB 2 05-1 W 7:30-9:20 121/160 XU, QING
220 LAB 2 06-1 W 9:30-11:20 121/160 XU, QING
220 LAB 2 07-1 W 11:30-1:20 121/160 FANG, CHEN
220 LAB 2 08-1 W 3:30-5:20 121/160 BHOSALE, JAYPRAKASH
220 LAB 2 09-1 Th 7:30-9:20 121/160 AQUINO, FREDY
220 LAB 2 10-1 Th 9:30-11:20 121/160 AQUINO, FREDY
220 LAB 2 11-1 Th 11:30-1:20 121/160 FANG, CHEN
220 LAB 2 12-1 Th 1:30-3:20 121/160 BHOSALE, JAYPRAKASH
220 LAB 2 13-1 F 9:30-11:20 121/160 FANG, CHEN
220L COORD


142 LEWICKI, ANDRZEJ (ANDREW)
218+220 HC HC 4

arr-4hr 139 GALL, DANIEL
218+220 HC HC 2

arr-2hr 139 AQUINO, FREDY
218+220 HC HC 2

arr-2hr 139 YUE, YUTAO
218+220 HC HC 2

arr-2hr 139 BHOSALE, JAYPRAKASH
218+220 HC HC 2

arr-2hr 139 XU, QING
218+220 HC HC 2

arr-2hr 139 FANG, CHEN








221 >LEC 2 01 T,Th 8:30-9:20 112 SAVIKHIN, SERGEI 160
221 LEC 2 02 T,Th 9:30-10:20 112 SAVIKHIN, SERGEI 180
221 REC 1 01-1 F 3:30-4:20 112 GECSE, ZOLTAN
221 REC 1 02-1 F 4:30-5:20 112 GECSE, ZOLTAN
221 LAB 2 01-1 M 11:30-1:20 150/121 CARA, MIHAI
221 LAB 2 02-1 T 7:30-9:20 150/121 ---------------------- 0
221 LAB 2 03-1 T 1:30-3:20 150/121 OVERBY, MASON
221 LAB 2 04-1 W 7:30-9:20 150/121 MEHTA, JIGNESH
221 LAB 2 05-1 W 9:30-11:20 150/121 OVERBY, MASON
221 LAB 2 06-1 W 11:30-1:20 150/121 OVERBY, MASON
221 LAB 2 07-1 W 1:30-3:20 150/121 PRAKASH, GYAN
221 LAB 2 08-1 W 3:30-5:20 150/121 KOYBASI, OZHAN
221 LAB 2 09-1 Th 7:30-9:20 150/121 KOYBASI, OZHAN
221 LAB 2 10-1 Th 11:30-1:20 150/121 CARA, MIHAI
221 LAB 2 11-1 Th 1:30-3:20 150/121 CARA, MIHAI
221 LAB 2 12-1 Th 3:30-5:20 150/121 KOYBASI, OZHAN
221 LAB 2 13-1 F 7:30-9:20 150/121 PRAKASH, GYAN
221 LAB 2 14-1 F 9:30-11:20 150/121 PRAKASH, GYAN
221L COORD


142 LEWICKI, ANDRZEJ (ANDREW)
219+221 HC HC 4

arr-4hr 139 GECSE, ZOLTAN
219+221 HC HC 2

arr-2hr 139 CARA, MIHAI
219+221 HC HC 2

arr-2hr 139 OVERBY, MASON
219+221 HC HC 2

arr-2hr 139 MEHTA, JIGNESH
219+221 HC HC 2

arr-2hr 139 KOYBASI, OZHAN
219+221 HC HC 2

arr-2hr 139 PRAKASH, GYAN








241 >LEC 2 01 T,Th 10:30-11:20 112 GIORDANO, NICHOLAS J. 263
241 LEC 2 02 T,Th 11:30-12:20 112 NAKANISHI, HISAO 229
241 LEC 2 03 T,Th 7:30-8:20 112 ---------------------- 0
241 REC 2 01-1 M,W 7:30-8:20 110 CHILDRES, ISAAC
241 REC 2 01-2 M,W 7:30-8:20 333 CARLSON, KRISTOFOR
241 REC 2 02-1 M,W 8:30-9:20 110 GUO, YING
241 REC 2 02-2 M,W 8:30-9:20 331 CARLSON, KRISTOFOR
241 REC 2 03-1 M,W 9:30-10:20 331 CARLSON, KRISTOFOR
241 REC 2 04-1 M,W 10:30-11:20 110 AGARWAL, SAMARTH
241 REC 2 05-1 M,W 11:30-12:20 110 ISLAM, FHOKRUL
241 REC 2 06-1 M,W 12:30-1:30 110 ISLAM, FHOKRUL
241 REC 2 06-2 M,W 12:30-1:30 331 HALE, JACOB
241 REC 2 06-3 M,W 12:30-1:30 333 ---------------------- 0
241 REC 2 07-1 M,W 1:30-2:20 110 ISLAM, FHOKRUL
241 REC 2 07-2 M,W 1:30-2:20 333 CHILDRES, ISAAC
241 REC 2 08-1 M,W 3:30-4:20 110 RIPERT, MARION
241 REC 2 08-2 M,W 3:30-4:20 201 ---------------------- 0
241 REC 2 09-1 M,W 4:30-5:20 110 RIPERT, MARION
241+261 HC COORD


176 SAXENA, VIRENDRA
241+261 HC HC 2

arr-2hr 139 CARLSON, KRISTOFOR
241+261 HC HC 2

arr-2hr 139 HALE, JACOB
241+261 HC HC 2

arr-2hr 139 GUO, YING
241+261 HC HC 2

arr-2hr 139 AGARWAL, SAMARTH
241+261 HC HC 2

arr-2hr 139 ISLAM, FHOKRUL
241+261 HC HC 4

arr-4hr 139 CHILDRES, ISAAC
241+261 HC HC 4

arr-4hr 139 RIPERT, MARION








241+261 HC HC 6

arr-6hr 139 CHESI, STEFANO
241+261 HC HC 6

arr-6hr 139 CHESI, STEFANO
241+261 HC HC 6

arr-6hr 139 ZHANG, CHENFENG
241+261 HC HC 6

arr-6hr 139 GUO, JIANGUANG








252 LAB 2 01-1 Th 11:30-1:20 154 OZKANLAR, ABDULLAH
252 LAB 2 02-1 Th 1:30-3:20 154 PANDEY, DEEPAK
252 LAB 2 03-1 Th 3:30-5:20 154 ---------------------- 0
252 LAB 2 04-1 F 9:30-11:20 154 KONZER, JOSHUA
252 LAB 2 05-1 F 11:30-1:20 154 ZITZER, BENJAMIN
252 LAB 2 06-1 F 1:30-3:20 154 PANDEY, DEEPAK
252 LAB 2 07-1 F 3:30-5:20 154 PANDEY, DEEPAK
252 COORD


80 REIFENBERGER, RONALD G. 137
252 OFFC 2

arr-2hr
OZKANLAR, ABDULLAH
252 OFFC 2

arr-2hr
PANDEY, DEEPAK
252 OFFC 2

arr-2hr
ZITZER, BENJAMIN
252 OFFC 2

arr-2hr
KONZER, JOSHUA








261 >LEC 3 01 M,W,F 10:30-11:20 112 DURBIN, STEPHEN M. 103
261 REC 2 01-1 T,Th 7:30-8:20 110 STAROVOITOVA, VALERIIA
261 REC 2 02-1 T,Th 12:30-1:20 331 STAROVOITOVA, VALERIIA
261 REC 2 03-1 T,Th 3:30-4:20 331 STAROVOITOVA, VALERIIA
241+261 HC HC 2

arr-2hr 139 STAROVOITOVA, VALERIIA








264 >LEC 2 01 T,Th 1:30-2:20 EE 129 SHIPSEY, IAN P. 330
264 LAB 2 01-1 M 7:30-9:20PM 223 BRICKER, GLYNN
264 LAB 2 01-2 M 7:30-9:20PM 223 MACE, EMILY
264 LAB 2 02-1 T 7:30-9:20PM 223 HOGAN, BRANDON
264 LAB 2 02-2 T 7:30-9:20PM 223 BRYDSOE, BIRGITTE
264 LAB 2 02-3 T 7:30-9:20PM 223 IRRGANG, ANDREW
264 LAB 2 03-1 W 7:30-9:20PM 223 MACE, EMILY
264 LAB 2 03-2 W 7:30-9:20PM 223 ADAMS, KRISTL
264 LAB 2 03-3 W 7:30-9:20PM 223 BRYDSOE, BIRGITTE
264 LAB 2 04-1 Th 7:30-9:20PM 223 HOGAN, BRANDON
264 LAB 2 04-2 Th 7:30-9:20PM 223 IRRGANG, ANDREW
264 COORD


370A SHIPSEY, IAN P.
264 AIDE-Q

arr-10hr
BRICKER, GLYNN
264 OFFC 4

arr-4hr
HOGAN, BRANDON
264 OFFC 4

arr-4hr
MACE, EMILY
264 OFFC 4

arr-4hr
BRYDSOE, BIRGITTE
264 OFFC 4

arr-4hr
IRRGANG, ANDREW
264 OFFC 2

arr-2hr
ADAMS, KRISTL
264 OFFC 2

arr-2hr
BRICKER, GLYNN








272H >LEC 2 01 M,W 11:30-12:20 203 NEUMEISTER, NORBERT 52
272H REC 1 01-1 F 11:30-12:20 203/117 HALE, JACOB
272H REC 1 01-2 F 11:30-12:20 110/117 GUO, YING
272H REC 1 01-3 F 11:30-12:20 333/117 AGARWAL, SAMARTH
272H LAB 2 01-1 F 9:30-11:20 346 HALE, JACOB
272H LAB 2 02-1 F 1:30-3:20 346 GUO, YING
272H LAB 2 03-1 F 3:30-5:20 346 AGARWAL, SAMARTH
272H OFFC 1

arr-1hr
HALE, JACOB
272H OFFC 1

arr-1hr
GUO, YING
272H OFFC 1

arr-1hr
AGARWAL, SAMARTH








290A ADV. SEM. 01 T 3:30-4:20 110 HIRSCH, ANDREW S. 21








290D >LEC 1 01 T 10:30-11:20 203 REIFENBERGER, RONALD G. 89
290D AIDE-Q

arr-10hr
QI, ZHI








290M >LEC 1 01 M 3:30-4:20 279 HAUGAN, MARK P. 6








290S >LEC 1 01
arr-hrs
HAUGAN, MARK P. 1








330 >LEC 3 01 M,W,F 10:30-11:20 333 SCHARENBERG, ROLF P. 35
330 GRADE-H

arr-20hr
TANG, LIANG








342 >LEC 3 01 M,W,F 2:30-3:20 110 ELMORE, DAVID 32
342 GRADE-H

arr-20hr
LIU, YIHONG








344 >LEC 4 01 M,W 3:30-5:20 331 WANG, FUQIANG 16
344 GRADE-H

arr-20hr
WANG, QUAN








360 >LEC 3 01 T,Th 10:30-11:45 333 FINLEY, JOHN P. 26
360 GRADE-H

arr-20hr
OUYANG, JING








364 >LEC 3 01 M,W,F 8:30-9:20 333 MOFFETT, THOMAS J. 35
364 GRADE-H

arr-20hr
LIU, BOYANG








411 >LEC 2 01 T,Th 10:30-11:20 331 NOLTE, DAVID D. 13
411 GRADE-Q

arr-10hr
JUNG, YOOKYUNG








422 >LEC 3 01 M,W,F 2:30-3:20 331 RAMDAS, ANANT K. 24
422 GRADE-Q

arr-10hr
WHITCOMB, GRAHAM








431 >LEC 2 01 T,Th 1:30-2:20 333 BARNES, VIRGIL E. 11
431 GRADE-Q

arr-10hr
DING, ZHENWEN








450 >LEC 1 01 T 1:30-2:20 B80 RAMDAS, ANANT K. 7
450 LAB 3 01 T 2:30-5:20 B80 WHITCOMB, GRAHAM
450 OFFC 1

arr-1hr B80 WHITCOMB, GRAHAM








460 >LEC 3 01 M,W,F 11:30-12:20 331 MUZIKAR, PAUL F. 20
460 GRADE-H

arr-20hr
LIU, LIANG








500 >LEC 3 01 M,W,F 2:30-3:20 333 CUI, WEI K. 10
500 GRADE-Q

arr-10hr
PSZOTA, GABOR








536 >LEC 3 01 M,W,F 10:30-11:20 331 CAFFEE, MARC 26
536 LAB 3 01-1 T 2:30-5:20 346 ZHANG, MENG
536 LAB 3 02-1 W 2:30-5:20 346 DING, ZHENWEN
536 LAB 3 03-1 Th 11:30-2:20 346 GU, HAIWEI
536 LAB 3 04-1 Th 2:30-5:20 346 GU, HAIWEI
536 OFFC 1

arr-1hr
ZHANG, MENG
536 OFFC 1

arr-1hr
DING, ZHENWEN
536 OFFC 2

arr-2hr
GU, HAIWEI
536 GRADE-Q

arr-10hr
ZHANG, MENG








545 >LEC 3 01 T,Th 9:00-10:15 333 CARLSON, ERICA 14
545 GRADE-Q

arr-10hr
QI, ZHI








560 >LEC 3 01 M,W,F 9:30-10:20 333 LISTER, MATTHEW 2
560 GRADE-Q

arr-10hr
----------------------








565 >LEC 3 01 M,W 3:30-4:45 333 BORTOLETTO, DANIELA 4
565 GRADE-Q

arr-10hr
----------------------








570A >LEC 3 01 T,Th 3:00-4:15 333 RODRIGUEZ, JORGE 9
570A GRADE-Q

arr-10hr
OZKANLAR, ABDULLAH








590C >LEC 3 01 M,W,F 1:30-2:20 331 MOLNAR, DENES 6
590C GRADE-Q

arr-10hr
----------------------








590M >LEC 2 01
arr-hrs 227 BRYAN, LYNN 0








593 >LAB 01
arr-hrs
DURBIN, STEPHEN M. 8








601 >LEC 3 01 T,Th 12:00-1:15 333 FISCHBACH, EPHRAIM 21
601 GRADE-H

arr-20hr
CONSTANTINIDE, CATALIN








617 >LEC 3 01 T,Th 1:30-2:45 110 KHLEBNIKOV, SERGEI 20
617 GRADE-H

arr-20hr
KIM, HOGYOUNG








630 >LEC 3 01 M,W,F 9:30-10:20 110 RITCHIE, KEN 3
630 GRADE-Q

arr-10hr
----------------------








646 >LEC 3 01 T,Th 1:30-2:45 331 GIULIANI, GABRIELE F. 6
646 GRADE-Q

arr-10hr
SIMION, GEORGE








660 >LEC 3 01 T,Th 9:00-10:15 331 HU, JIANGPING 10
660 GRADE-Q

arr-10hr
GUO, JIANGUANG








661 >LEC 3 01 T,Th 10:30-11:45 110 CLARK, THOMAS E. 29
661 GRADE-H

arr-20hr
WANG, LIANG








662 >LEC 3 01 T,Th 9:00-10:15 110 LOVE, SHERWIN T. 11
662 GRADE-Q

arr-10hr
LEE, TAE-HUN








664 >LEC 3 01 M 8:20-10:00 ME 263 LYANDA-GELLER, YULI 5
664 >LEC 3 01 T 12:30-1:20 110 LYANDA-GELLER, YULI
664 GRADE-Q

arr-10hr
----------------------








670F LAB 3 01 W 8:30-11:20 138 ROKHINSON, LEONID 2
670F LAB 2 01 F 8:30-10:20 138 ROKHINSON, LEONID
670F AIDE-Q

arr-10hr
ZHANG, CHENFENG








696 RES SEM 01 M 7:00-9:00PM 331 GARTENHAUS, SOLOMON 13








CHIP DEVEL-H

arr-20hr
KUCHIBHOTLA, HUTHAVAHANA









T-FELLOW

arr-10hr
MILLIS, JOHN