| Infrastructure Agents | |||
| Node | FileRouter | FileIssue | FilePump |
|---|---|---|---|
| PhEDEx Central | UP | UP | UP |
| Workflow Agents | |||||
| Node | BlockAllocator | BlockMonitor | BlockDelete | BlockActivate | BlockDeactivate |
|---|---|---|---|---|---|
| PhEDEx Central | UP (0h05 ago) | UP | UP | UP (0h11 ago) | UP |
| Support Agents | |||||
| Node | BlockDownloadVerifyInjector | InfoFileSize | InfoStatesClean | InvariantMonitor | PerfMonitor |
|---|---|---|---|---|---|
| PhEDEx Central | UP (0h47 ago) | UP (0h13 ago) | UP | UP (0h10 ago) | UP |
| Site Agents | |||||
| Node | FileDownload | FileExport | FileStager | FileRemove | BlockDownloadVerify |
|---|---|---|---|---|---|
| T0_CH_CERN_Export | UP (2/2 agents) | UP (2/2 agents) | UP | UP | |
| T0_CH_CERN_MSS | UP | UP (0h52 ago) | UP (0h05 ago) | ||
| T1_CH_CERN_Buffer | UP (0h10 ago) (2/2 agents) | UP (0h44 ago) (2/2 agents) | UP (0h07 ago) | UP | UP |
| T1_CH_CERN_MSS | UP | DOWN (1h30 ago) | UP | ||
| T1_DE_FZK_Buffer | UP | UP | UP | UP | UP |
| T1_DE_FZK_MSS | UP | UP | UP | UP | |
| T1_ES_PIC_Buffer | UP (3/3 agents) | UP (0h40 ago) | UP (0h05 ago) | UP | UP |
| T1_ES_PIC_Disk | UP | UP | UP | ||
| T1_ES_PIC_MSS | UP | UP | UP | ||
| T1_FR_CCIN2P3_Buffer | UP (0h10 ago) | UP | UP | UP | |
| T1_FR_CCIN2P3_MSS | UP | UP | UP | ||
| T1_IT_CNAF_Buffer | UP (2/2 agents) | UP | UP (0h05 ago) | UP | UP |
| T1_IT_CNAF_MSS | UP | UP (1h10 ago) | UP | ||
| T1_TW_ASGC_Buffer | UP (0h21 ago) | UP (1h04 ago) (2/2 agents) | UP | UP | UP |
| T1_TW_ASGC_MSS | UP | UP (1h10 ago) | UP | ||
| T1_UK_RAL_Buffer | UP (0h11 ago) (2/2 agents) | UP (0h38 ago) | UP | UP | |
| T1_UK_RAL_MSS | UP | UP (0h38 ago) | UP | UP | |
| T1_US_FNAL_Buffer | UP (1/3 agents) | UP | UP | UP (0h05 ago) | |
| T1_US_FNAL_MSS | UP | UP | UP | UP (0h05 ago) | |
| T2_AT_Vienna | UP (0h16 ago) (2/2 agents) | UP (1h24 ago) | UP (0h05 ago) | ||
| T2_BE_IIHE | UP (0h16 ago) | UP (1h24 ago) | UP | ||
| T2_BE_UCL | UP (0h28 ago) (9/10 agents) | UP (0h56 ago) | UP (0h05 ago) | ||
| T2_BR_SPRACE | UP (0h15 ago) | UP (1h20 ago) | UP | UP | |
| T2_BR_UERJ | UP (0h14 ago) (2/2 agents) | UP (0h48 ago) | UP | UP | |
| T2_CH_CAF | UP (2/2 agents) | UP | UP | UP | |
| T2_CH_CSCS | UP | UP | UP | UP (0h05 ago) | |
| T2_CN_Beijing | UP (2/2 agents) | UP (1h22 ago) | UP | UP | |
| T2_DE_DESY | UP (0h23 ago) | UP | UP (0h05 ago) | UP | |
| T2_DE_RWTH | UP | UP | UP (0h05 ago) | UP | |
| T2_EE_Estonia | UP (0h28 ago) | UP (0h56 ago) | UP | ||
| T2_ES_CIEMAT | UP (0h19 ago) (3/3 agents) | UP (1h19 ago) | UP | UP | |
| T2_ES_IFCA | UP (2/2 agents) | UP (1h09 ago) | UP | ||
| T2_FI_HIP | UP (0h26 ago) | UP (1h01 ago) | UP | ||
| T2_FR_GRIF_IRFU | UP | UP (1h19 ago) | UP | UP | |
| T2_FR_GRIF_LLR | UP (0h16 ago) (2/2 agents) | UP (0h54 ago) | UP (0h05 ago) | UP | |
| T2_FR_IPHC | UP (0h26 ago) (2/2 agents) | UP | UP (0h14 ago) | ||
| T2_HU_Budapest | UP (0h26 ago) | UP (0h42 ago) | UP | UP | |
| T2_IN_TIFR | UP (0h23 ago) | UP (1h09 ago) | UP | UP (0h11 ago) | |
| T2_IT_Bari | UP (0h21 ago) (2/2 agents) | UP (1h16 ago) | UP | ||
| T2_IT_Legnaro | UP (0h24 ago) (1/2 agents) | UP (1h02 ago) | UP (0h05 ago) | UP | |
| T2_IT_Pisa | UP (0h17 ago) | UP | UP | UP | |
| T2_IT_Rome | UP (2/2 agents) | UP (0h32 ago) | UP | UP | |
| T2_KR_KNU | UP (8/8 agents) | UP | UP | ||
| T2_PL_Warsaw | UP (0h22 ago) | UP (0h37 ago) | UP | ||
| T2_PT_LIP_Lisbon | UP (0h12 ago) (3/3 agents) | UP (0h58 ago) | UP | UP | |
| T2_RU_IHEP_Disk | UP (2/2 agents) | UP (0h31 ago) | UP | ||
| T2_RU_ITEP | UP (2/2 agents) | UP | UP | ||
| T2_RU_JINR | UP (0h29 ago) (1/2 agents) | UP | UP | ||
| T2_RU_RRC_KI | DOWN (10h56 ago) (0/2 agents) | DOWN (11h29 ago) | DOWN (10h44 ago) | ||
| T2_RU_SINP | UP (0h29 ago) (2/2 agents) | UP (0h30 ago) | UP | ||
| T2_TR_METU | DOWN (2d11h09 ago) (0/3 agents) | DOWN (2d11h26 ago) | DOWN (2d11h07 ago) | ||
| T2_TW_Taiwan | UP | UP (0h46 ago) | UP | UP | |
| T2_UA_KIPT | UP | UP (1h26 ago) | UP | ||
| T2_UK_London_Brunel | DOWN (12h34 ago) | UP (0h42 ago) | UP (0h09 ago) | UP | |
| T2_UK_London_IC | UP (0h12 ago) | UP | UP | UP | |
| T2_UK_SGrid_RALPP | UP (0h24 ago) | UP (0h54 ago) | UP | UP (0h14 ago) | |
| T2_US_Caltech | UP (0h10 ago) (2/2 agents) | UP (0h58 ago) | UP | ||
| T2_US_Florida | UP (3/3 agents) | UP | UP (0h05 ago) | DOWN (1d3h18 ago) | |
| T2_US_MIT | UP | UP (0h52 ago) | UP | UP | |
| T2_US_Nebraska | UP (0h11 ago) | UP | UP | UP (0h05 ago) | |
| T2_US_Purdue | UP (3/3 agents) | UP | UP | ||
| T2_US_UCSD | UP (0h19 ago) (3/3 agents) | UP | UP | UP | |
| T2_US_Wisconsin | UP (0h17 ago) (2/2 agents) | UP (0h54 ago) | UP | UP | |
| T3_CH_PSI | UP | UP (0h49 ago) | UP | ||
| T3_CN_PKU | UP (0h11 ago) (2/2 agents) | UP | UP (0h05 ago) | ||
| T3_FR_IPNL | UP | UP (1h02 ago) | UP | UP | |
| T3_GR_IASA_GR | UP (0h20 ago) | UP | UP | ||
| T3_GR_IASA_HG | UP (0h24 ago) | UP (0h57 ago) | UP | ||
| T3_TW_NCU | UP (0h14 ago) | UP (1h14 ago) | UP | ||
| T3_UK_London_QMUL | UP (0h15 ago) | UP (0h56 ago) | UP | UP | |
| T3_UK_London_RHUL | UP (0h21 ago) | UP (1h24 ago) | UP | UP | |
| T3_US_FNALLPC | UP (0h22 ago) | UP | UP | UP | |
| T3_US_Kansas | UP (0h29 ago) | UP | UP | ||
| T3_US_Minnesota | UP | UP (1h17 ago) | UP | ||
| T3_US_Princeton | UP (0h24 ago) (5/5 agents) | UP | UP (0h05 ago) | ||
| T3_US_Rutgers | UP | UP (0h37 ago) | UP | ||
| T3_US_TTU | DOWN (0h30 ago) | UP | UP (0h05 ago) | ||
| T3_US_UCR | UP | UP (0h33 ago) | UP | ||
| T3_US_UMD | DOWN (0h35 ago) | UP | UP | ||
| Other Agents | ||
| Node | BlockDBSPopulate | RequestAllocator |
|---|---|---|
| T0_CH_CERN_Export | UP (0h08 ago) | |
| T2_CH_CAF | UP | |
